SEASCAPE - KONACNI REZULTATIVodice, 28. - 29.11. 2009. |
||||||
No | GRUPA | SKIPER | KLUB | FINALE | UKUPNO | BOD |
1 | 1 | TONKO RAMEŠA | JK KORNATI MURTER | 1,3,1 | 5 | 1 |
2 | 1 | ANA GOJCETA | SD NCP PRIMOŠTEN | 2,1,3 | 6 | 2 |
3 | 1 | RATKO ŠTIBRIC | YC ZAGREB | 3,2,2, | 7 | 3 |
4 | 2 | BRANKO ILJADICA RAPO | JK VAL | 1,1 | 2 | 4 |
5 | 2 | LUKA NOVAKOVIC | JK TIJAT | 2,2 | 4 | 5 |
6 | 2 | VLADIMIR MOCAN | JK TIJAT | 3,3 | 6 | 6 |
7 | 3 | BLAŽENKO FRIGANOVIC | JK SKRADIN | 1 | 1 | 7 |
8 | 3 | MIROSLAV KOŽUH | JK PRIMOŠTEN | 2 | 2 | 8 |
9 | 3 | NENO BJAŽIC | JK ZLARIN | 3 | 3 | 9 |
